Записаться на прием
ВакансииМы на карте:
СПб, пр. Мориса Тореза, д.30
(магазин «Магнит», дальний торец дома, отдельный вход)
| Услуга | Примечание | Стоимость в руб. |
| Первичный приём | Прием, осмотр, постановка предварительного диагноза, назначения, схема лечения. | 1300 |
| Повторный приём | Прием, осмотр, корректировка лечения. | 750 |
| Консультация по результатам анализов с назначениями | 500 | |
| Приём, консультация "узкого специалиста" | 3000 | |
| Консультация без животного | 500 | |
| Вызов на дом | Цена зависит от района | От 1500 |
| Вакцинация | Не включает стоимость вакцины | 1900 |
| Госрегистрация и перерегистрация | 100 | |
| Оформление международного ветеринарного паспорта (форма ГосВет СББЖ) | 100 | |
| Чипирование | 1200 | |
| Терапевтические процедуры | ||
| Мануальная или механическая фиксация животного. | Применяется, если животное не подконтрольно владельцу и у персонала есть риск получения травмы | от 400 |
| Подкожная/внутримышечная инъекция | Стоимость за одну инъекцию | 200 |
| Инъекция в/в в ( введение преп-ов в в/в катетер) | 300 | |
| Инъекция в/венная струйно | 500 руб | |
| Постановка капельницы | Без учета препаратов и расходных мат-в | 1200 руб |
| Постановка стационарного в/венного катетера | Без учета препаратов и расходных мат-в | 600 руб |
| Не инъекционное применение лекарственных средств | Ректально, орально, поверхностно за одну процедуру | 100-300 руб |
| Дегельминтизация\Обработка от эктопаразитов | Без учета В/препаратов | 300 руб |
| Удаление иксодового клеща | 500 руб | |
| Обработка животного от эктопаразитов | Без учета вет пр-в | 300 руб |
| Новокаиновая блокада | Без учета в/пр-в и расходных мат-в | 1000 руб |
| Опорожнение мочевого пузыря мануально | 500 руб | |
| Санация параанальных желез | Без учета в/пр-в. В зависимости от размеров и поведения животного. | 600 руб |
| Очистительная клизма | Без учета в/пр-в и расходных мат-в | 1500 руб |
| Лапароцентез диагностический | Без учета в/пр-в и расходных мат-в | 500 руб |
| Отведение жидкости из брюшной полости - лапароцентез | Без учета в/пр-в и расходных мат-в | 1500 руб |
| Дисмургия наложение(смена) повязки | Без учета р/мат-в и вет-в | 300 руб |
| Снятие швов | Без учета р/мат-в | 500 руб |
| Обработка швов | Без учета в/пр-в и р/мат-в | 350 руб |
| Обработка ран | 500 руб | |
| Оксигенация | До 12 ч | 1500 руб |
| Стрижка когтей | В зависимости от размера и агрессивности животного | от 500 руб |
| Санация ушных раковин (чистка ушей) | Без учета р/мат-в и анестезии | 500 руб |
| Переливание крови | Без учета р/мат-в | 1500 руб |
| Промывание мочевого пузыря | Без учета р/мат-в | 550 руб |
| Постановка капельницы с владельцем | 1200 руб | |
| Промывание носослезного канала | Без учета р/мат-в | 500 руб |
| Купирование ушей: | В 3-5 дн. возрасте | 1500 руб |
| Купирование ушей: | До 3-х мес. | 3000 руб |
| Купирование ушей: | После 3-х мес | 5000 руб |
| Ампутация хвоста: | До 10 дн. возраста | 300 руб |
| Ампутация хвоста: | Старше 10 дневного возраста | от 1500 руб |
| Ампутация рудиментарных прибылых пальцев | До 10 дней за 1 палец Старше 10-дней |
300 руб. От 500 до 1500 руб. |
| Удаление паранальных желез | Без учета ст-ти анестезии! | от 5000 руб |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Инъекция подкожная | 200 |
| Инъекция внутримышечная | 200 |
| Инъекция внутривенная (введение пр-в в в/в катетер) | 300 |
| Инъекция в/в струйно | 500 |
| Постановка в/в капельно | 600-2000 |
| Постановка стационарного внутривенного катетера | 600 |
| Не инъекционное введение | 300 |
| Дегельминтизация | 300 |
| Промывание носослезного канала | 500 |
| Обработка от эктопаразитов | 300 |
| Новокаиновая блокада | 1000 |
| Санация паранальных желёз | 600 |
| Промывание паранальных желез | 650 |
| Очистительная клизма | 1500 |
| Удаление каловой пробки | от 600 |
| Отведение жидкости из брюшной полости | 1500 |
| Опорожнение мочевого пузыря мануально | от 500 |
| Десмургия (наложение повязки) | 300 |
| Снятие швов | 500 |
| Обработка швов | 350 |
| Обработка ран (процедура) | 500 |
| Обработка от эктопаразитов (вынужденная) | 300 |
| Обработка от эктопаразитов (профилактическая) | 300 |
| Стрижка когтей | 500 |
| Постановка ректальной свечи | 200 |
| Санация ушных раковин | 500 |
| Переливание крови | 1500 |
| Промывание мочевого пузыря | 550 |
| Построение сахарной кривой | 1400 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Обработка глаз | 300 |
| Вправление и хирургическая фиксация глазного яблока | от 3000 |
| Удаление глазного яблока | 15000 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Санация ротовой полости (снятие зубного камня ультразвуковым скейлером): | от 1200 (без анестезии) |
| Удаление молочного клыка | 1000 |
| Удаление постоянного зуба | от 1000 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Катетеризация мочевого пузыря самца (кота, кобеля) | от 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря самки (кошки, собаки) | 2000 - 2500 |
| Уретростомия | кота 2000, кобеля 25000 |
| Цистотомия с удалением конкрементов | от 15000 |
| Цистоцентез (эвакуация мочи через прокол брюшной стенки) | 1500 |
| Промывание мочевого пузыря | 550 |
| Постановка уретрального катетера | 500 |
| Снятие уретрального катетера | 350 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Ампутация конечности | от 10000 |
| Гастротомия | 15000 |
| Купирование ушных раковин (в зависимости от возраста и веса животного) | 1500 - 5000 |
| Ампутация хвоста (в зависимости от возраста и веса животного) | 300-1500 |
| Ампутация прибылых пальцев | от 3000 |
| Вправление вывиха | 3000 |
| Кастрация кота: -без патологии (всё включено); -с патологией (крипторх). |
3500 от 4000 - 6500 |
| Кастрация (стерилизация) кошки (всё включено) | 5500 |
| Кастрация пса (кобеля): В зависимости от веса. С патологией (крипторх) |
8000-25000 10000-30000 |
| Кастрация собаки (суки). В зависимости от веса. | 10000-30000 |
| Кесарево сечение (в зависимости от веса и состояния животного): -без сохранения плодов; -с сохранением плодов (реанимация ит.п.). |
15000 15000 |
| Подшивание уретрального катетера | 300 |
| Отведение жидкости из брюшной полости | от 700 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 1500 |
| Промывание раны | 500 |
| Наложение швов | 500 |
| Снятие и обработка швов | от 350 |
| Вскрытие абсцесса (от сложности) | от 2000 |
| Дренирование раны (за один дренаж) | 1500 |
| Снятие дренажа (за один дренаж) | 300 |
| Хирургическое лечение гематомы ушной раковины/лимфаэкстравазата (за одно ухо) | 2000 |
| Удаление новообразования ( от размера) | от 2500 |
| Удаление опухоли молочной железы | у кошки 15000, суки 20000 |
| Грыжесечение | от 5000-20000 |
| Удаление инородного тела из кишечника/желудка. | 15000-20000 |
| Пиометра (собака) | от 15000 |
| Пиометра (кошка) | 12000-15000 |
| Родовспоможение (за один час) | 1000 |
| Реанимационные мероприятия | 1500 |
| Резекция кишечника | от 6000 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Оформление ветеринарного паспорта | 100 |
| Государственная регистрация и перерегистрация | 100 |
| Постановка микрочипа с занесением в Международную базу данных | 1200 |
| Считывание сканером № микрочипа у животного | 200 |
| Вакцинация собак и хорьков Виды вакцин, используемых в ЗВЦ: |
от 2300 В зависимости от вида вакцины |
| Нобивак DHPPi + L | |
| Нобивак DHPPi + LR | |
| Мультикан-8 | |
| Эурикан DHPPi+L | |
| Эурикан DHPPi+LR | |
| Рабизин | |
| Вакцинация кошек Виды вакцин, используемых в ЗВЦ: |
от 2300 В зависимости от вида вакцины |
| Нобивак Три Кэт Трио | |
| Нобивак Три Кэт Трио + R | |
| Мультифел-4 | |
| Пуревакс с хламидиозом | |
| Рабизин | |
| Микродерм (от дерматофитозов) | 700-1000 |
| Вакцинация кроликов Вакцина ассоциированная против миксоматоза и ВГБК | в наличии нет, только под заказ |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Стационар крупные собаки (больше 10 кг.) сутки | 2000 |
| Стационар (собаки мелкие) до 10 кг. сутки | 1500 |
| Стационар кошка сутки | 1300 |
| Стационар интенсивной терапии (крупные собаки) | 3000 |
| Стационар интенсивной терапии (мелкие собаки до10 кг.) | 2500 |
| Стационар интенсивной терапии сутки (кошка) | 2500 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Эвтаназия 10-20 кг. | 5000 |
| Эвтаназия 20-40 кг. | 6000 |
| Эвтаназия 40-60 кг. | 6500 |
| Эвтаназия более 60 кг. | 7000 |
| Эвтаназия 5-10 кг. | 4000 |
| Эвтаназия от 1,5 до 5 кг. | 3000 |
| Эвтаназия до 1,5 кг. | 2000 |
| Кремация 10-20 кг. | 4000 |
| Кремация 20-40 кг. | 5000 |
| Кремация 40-60 кг. | 6000 |
| Кремация 5-10 кг. | 3000 |
| Кремация более 60 кг. | 8000 |
| Кремация от 1,5 до 5 кг. | 2000 |
| Кремация до 1,5 кг. | 1000 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| УЗИ 1-го органа | 1600 |
| УЗИ системное МВС, ГБС, репродуктивной системы, ЖКТ | 2500 |
| УЗИ сердца скрининг | 2500 |
| УЗИ сердца полное | 3500 |
| УЗИ обзорное органов брюшной полости (с описанием) | 3500 |
Наши партнеры:
Подписаться на рассылку
Мы выполняем рассылку не чаще чем раз в месяц